ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Porsche Cayenne II GTS 4.8 V8 (420 Hp) Tiptronic 2012, 2013, 2014 | |||
เครื่องหมายการค้า | Porsche | |||
แบบอย่าง | Cayenne | |||
ชีวิตรถ | Cayenne II | |||
ปีที่ผลิต | 2012 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | SUV, Crossover | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | GTS 4.8 V8 (420 Hp) Tiptronic | |||
วัตต์ | 420 Hp @ 6500 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 515 Nm @ 3500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 251 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 5 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 14.8 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 8.5 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 10.7 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 5.7 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 261 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | M48.02 | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 420 Hp @ 6500 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 87.4 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 515 Nm @ 3500 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 4806 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 8 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | V-engine | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 96 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 83 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 12.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2080 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2840 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 85 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 670 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 1780 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4846 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1939 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1705 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2895 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1655 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1669 mm | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
เกียร์ | automatic | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Double wishbone | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Multi-link independent | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Ventilated discs | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 255/55 R18 | |||
ขนาดล้อหน้า | 255/55 R18 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 8J x 18 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |