価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Porsche 911 Targa (992) 4S 3.0 (450 Hp) 2020, 2021 | |||
商標 | Porsche | |||
モデル | 911 | |||
カーライフ | 911 Targa (992) | |||
製造年 | 2020 | |||
座席の数 | 2 | |||
ドアの数 | 2 | |||
車両の範囲 | Targa | |||
ドライブのアーキテクチャ | Internal Combustion engine | |||
エンジン | 4S 3.0 (450 Hp) | |||
ワット数 | 450 Hp @ 6500 rpm. | |||
トルク (Nm) | 530 Nm @ 2300-5000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 235 g/km | |||
排出基準 | EURO 6d - ISC - FCM | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 15.0 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 7.6 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 10.3 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 4.4 sec | |||
最高速度 (km/h) | 304 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 450 Hp @ 6500 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 151 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 530 Nm @ 2300-5000 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | 7500 rpm. | |||
シリンダー容量(cm3) | 2981 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | Boxer | |||
シリンダー径(mm) | 91 mm | |||
ピストン径 (mm) | 76.4 mm | |||
圧縮比 | 10.2 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | BiTurbo | |||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1640 kg | |||
満載重量(kg) | 2055 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 67 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 132 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4519 mm | |||
幅 (mm) | 1852 mm | |||
高さ (mm) | 1301 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2450 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1589 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1557 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.2 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The ICE permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
装備 | manual | |||
フロントサスペンション | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
リアサスペンション | Multi-link independent | |||
最初に勝つ | Ventilated discs, 350 mm | |||
後で勝つ | Ventilated discs, 350 mm | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 245/35 ZR 20Rear wheel tires: 305/30 ZR 21 | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 245/35 ZR 20Rear wheel tires: 305/30 ZR 21 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | Front wheel rims: 8.5J x 20Rear wheel rims: 11.5J x 21 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |