Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche 911 Cabriolet (992) Turbo S 3.8 (650 Hp) PDK 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | 911 | |||
Đời xe | 911 Cabriolet (992) | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Cabriolet | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | Turbo S 3.8 (650 Hp) PDK | |||
Công suất | 650 Hp @ 6750 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 800 Nm @ 2500-4000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 257 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d-ISC-FCM | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 15.9 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 8.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 11.3 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 2.8 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 330 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 650 Hp @ 6750 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 173.6 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 800 Nm @ 2500-4000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 7200 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3745 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Boxer | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 102 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 76.4 mm | |||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | BiTurbo | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1710 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2080 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 67 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 128 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4535 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1900 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1301 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1583 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1600 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 10.9 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 420 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 390 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/35 ZR20 97Y XLRear wheel tires: 315/30 ZR21 105Y XL | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/35 ZR20 97Y XLRear wheel tires: 315/30 ZR21 105Y XL | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9J x 20Rear wheel rims: 11.5J x 21 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |