Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche 911 Cabriolet (992) Carrera 4 3.0 (385 Hp) PDK 2019, 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | 911 | |||
Đời xe | 911 Cabriolet (992) | |||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Cabriolet | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | Carrera 4 3.0 (385 Hp) PDK | |||
Công suất | 385 Hp @ 6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 450 Nm @ 1950-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 211 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 13.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6.9 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 9.2 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 4.4 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 289 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 385 Hp @ 6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 129.2 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 450 Nm @ 1950-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 7500 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2981 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Boxer | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 91 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 76.4 mm | |||
Tỉ số nén | 10.2 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | BiTurbo | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1625 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2040 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 67 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 132 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4519 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1852 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1297 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2450 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1591 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1557 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 330 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 330 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 235/40 ZR19Rear wheel tires: 295/35 ZR20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 235/40 ZR19Rear wheel tires: 295/35 ZR20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8.5J x 19 ET52Rear wheel rims: 11.5J x 20 ET67 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |