Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche 718 Cayman (982) GT4 RS 4.0 (493 Hp) PDK | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | 718 | |||
Đời xe | 718 Cayman (982) | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 2 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Coupe | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | GT4 RS 4.0 (493 Hp) PDK | |||
Công suất | 493 Hp @ 8400 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 449 Nm @ 6250 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.4 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 315 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 493 Hp @ 8400 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 123.4 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 449 Nm @ 6250 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 9000 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3996 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Boxer | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 102 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 81.5 mm | |||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1464 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1771 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 64 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 136 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4455 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1994 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1267 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2484 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Spring Strut, Transverse stabilizer | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 408 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 380 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/35 R20Rear wheel tires: 295/30 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/35 R20Rear wheel tires: 295/30 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8.5J x 20Rear wheel rims: 11J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |