Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche Panamera (G3) Turbo 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK 2023 | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | Panamera | |||
Đời xe | Panamera (G3) | |||
Năm sản xuất | 2023 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Liftback | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | Turbo 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | |||
Công suất | 680 Hp | |||
Moment xoắn (Nm) | 770 Nm @ 2330-4000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Dung lượng pin | 25.9 kWh | |||
Loại pin | Lithium-ion (Li-Ion) | |||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 26-38 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 EA | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.2 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 315 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 519 Hp @ 6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 129.9 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 770 Nm @ 2330-4000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6800 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3996 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | 86 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 86 mm | |||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2360 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2830 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 80 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 421 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1255 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5054 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1937 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1421 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.9 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone, Air suspension | |||
Hệ thống treo sau | Independent multi-link suspension, Air suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 275/40 R20; 275/35 R21Rear wheel tires: 315/35 R20; 325/30 R21 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 275/40 R20; 275/35 R21Rear wheel tires: 315/35 R20; 325/30 R21 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9.5J x 20; 9.5J x 21Rear wheel rims: 11.5J x 20; 11.5J x 21 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |