Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Porsche Panamera (G3) 4 2.9 V6 (353 Hp) PDK 2023 | |||
Thương hiệu | Porsche | |||
Model | Panamera | |||
Đời xe | Panamera (G3) | |||
Năm sản xuất | 2023 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Liftback | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 4 2.9 V6 (353 Hp) PDK | |||
Công suất | 353 Hp @ 5400-6700 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1900-4800 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 230-253 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 EA | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 270 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 353 Hp @ 5400-6700 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 122 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1900-4800 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6800 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2894 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | 84.5 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 86 mm | |||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1920 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2540 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 75 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 494 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1328 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5052 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1937 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1423 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2950 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.9 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) drives permanently the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone, Air suspension | |||
Hệ thống treo sau | Independent multi-link suspension, Air suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 265/45 R19; 275/40 R20; 275/35 R21Rear wheel tires: 295/40 R19; 315/35 R20; 325/30 R21 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 265/45 R19; 275/40 R20; 275/35 R21Rear wheel tires: 295/40 R19; 315/35 R20; 325/30 R21 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9J x 19; 9.5J x 20; 9.5J x 21Rear wheel rims: 10.5J x 19; 11.5J x 20; 11.5J x 21 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |