가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Pagani Huayra Roadster 6.0 V12 (764 Hp) Automatic 2017, 2018, 2019 | |||
등록 상표 | Pagani | |||
모델 | Huayra | |||
자동차 생활 | Huayra Roadster | |||
제조 연도 | 2017 | |||
좌석 수 | 2 | |||
문 수 | 2 | |||
차량 범위 | Roadster | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 6.0 V12 (764 Hp) Automatic | |||
와트 | 764 Hp @ 5500 rpm. | |||
토크(Nm) | 1000 Nm @ 2300-4300 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 764 Hp @ 5500 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 127.8 Hp/l | |||
토크(Nm) | 1000 Nm @ 2300-4300 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 5980 cm3 | |||
실린더 수 | 12 | |||
실린더 레이아웃 | V-engine | |||
실린더 직경(mm) | 82.6 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 93 mm | |||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | 3 | |||
연료 시스템 | Multi-point indirect injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | Twin-Turbo | |||
밸브 액추에이터 | SOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1280 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 85 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4605 mm | |||
폭(mm) | 2036 mm | |||
높이(mm) | 1169 mm | |||
휠베이스(mm) | 2795 mm | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Double wishbone | |||
리어 서스펜션 | Double wishbone | |||
먼저 승리 | Ventilated discs, 398 mm | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs, 380 mm | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 255/30 ZR20; 325/25 ZR21 | |||
앞바퀴 크기 | 255/30 ZR20; 325/25 ZR21 | |||
휠 림 크기(휠) | R20; R21 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |