ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Opel Vivaro C Combi S 1.5d (102 Hp) 2020, 2021 | |||
เครื่องหมายการค้า | Opel | |||
แบบอย่าง | Vivaro | |||
ชีวิตรถ | Vivaro C Combi S | |||
ปีที่ผลิต | 2020 | |||
เลขที่นั่ง | 8 | |||
จำนวนประตู | 4 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Minivan | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.5d (102 Hp) | |||
วัตต์ | 102 Hp @ 3500 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 270 Nm @ 1600 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 130-133 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6d-TEMP | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 5.3-5.4 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.7-4.8 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 4.9-5.1 l/100 km | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 102 Hp @ 3500 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 68 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 270 Nm @ 1600 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1499 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 75 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 84.8 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Diesel Commonrail | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Diesel | |||
กังหัน | Turbocharger / Intercooler | |||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1735 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2705 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 70 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 3600 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4606 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 2010 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1905 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2925 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1627 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1600 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.8 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | manual | |||
ชนะก่อน | Disc | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/65 R16 106T | |||
ขนาดล้อหน้า | 215/65 R16 106T | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 7J x 16 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |