Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Opel Insignia Sports Tourer (B) GSi 2.0 BiTurbo (210 Hp) 4x4 Automatic 2019, 2020 | |||
Thương hiệu | Opel | |||
Model | Insignia | |||
Đời xe | Insignia Sports Tourer (B) | |||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Station wagon (estate) | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | GSi 2.0 BiTurbo (210 Hp) 4x4 Automatic | |||
Công suất | 210 Hp @ 4000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 480 Nm @ 1500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 188 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6c | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 9.4 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 5.8 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 7.1 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 231 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | D20DTR | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 210 Hp @ 4000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 107.4 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 480 Nm @ 1500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1956 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 90.4 mm | |||
Tỉ số nén | 16.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel Commonrail | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | Turbocharger / Intercooler | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1732 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2370 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 62 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 560 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1665 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4998 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1863 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1490 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2829 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1607 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1610 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.74 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Disc | |||
Thắng sau | Disc | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 235/40 R18 | |||
Kích thước bánh trước | 235/40 R18 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 8J x 18 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |