Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Opel Astra F Caravan (facelift 1994) 1.4i (60 Hp) 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 | |||
Thương hiệu | Opel | |||
Model | Astra | |||
Đời xe | Astra F Caravan (facelift 1994) | |||
Năm sản xuất | 1994 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Station wagon (estate) | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 1.4i (60 Hp) | |||
Công suất | 60 Hp @ 5200 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 103 Nm @ 2800 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 8.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 7.8 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 17 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 155 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | C14NZ | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 60 Hp @ 5200 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 43.2 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 103 Nm @ 2800 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1389 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 77.6 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 73.4 mm | |||
Tỉ số nén | 9.4 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 2 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Mono-point injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | SOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1040 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1555 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 50 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 500 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1630 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4278 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1696 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1525 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2517 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1430-1424 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1429-1423 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 10.5 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | manual | |||
Thắng trước | Disc | |||
Thắng sau | Drum | |||
Kích thước bánh trước | 175/70 R13 82T; 175/65 R14 82T | |||
Kích thước bánh trước | 175/70 R13 82T; 175/65 R14 82T | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 5.5J x 13 ET49; 5.5J x 14 ET49 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |