ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Opel Adam 1.4 (100 Hp) 2018, 2019, 2020, 2021 | |||
เครื่องหมายการค้า | Opel | |||
แบบอย่าง | Adam | |||
ชีวิตรถ | Adam | |||
ปีที่ผลิต | 2018 | |||
เลขที่นั่ง | 4 | |||
จำนวนประตู | 3 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.4 (100 Hp) | |||
วัตต์ | 100 Hp @ 6000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 130 Nm @ 4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 128-131 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6d-Temp | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 7.1-7.2 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 4.8-4.9 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 5.6-5.7 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 11.5 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 185 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | B14XER | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 100 Hp @ 6000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 71.5 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 130 Nm @ 4000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1398 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 73.4 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 82.6 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | ||||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1060 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1480 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 35 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 170 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 663 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 3698 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1720 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1484 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2311 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1472 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1464 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.06 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | manual | |||
ชนะก่อน | Disc | |||
ชนะในภายหลัง | Drum | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 195/55 R16 | |||
ขนาดล้อหน้า | 195/55 R16 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 6.5J x 16 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |