ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Nissan X-Trail IV (T33) 2.5 16V (184 Hp) 4x4 CVT 2022 | |||
เครื่องหมายการค้า | Nissan | |||
แบบอย่าง | X-Trail | |||
ชีวิตรถ | X-Trail IV (T33) | |||
ปีที่ผลิต | 2022 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | SUV | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 2.5 16V (184 Hp) 4x4 CVT | |||
วัตต์ | 184 Hp @ 6000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 244 Nm @ 3600 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 184 Hp @ 6000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 74 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 244 Nm @ 3600 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 2488 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1668-1672 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 55 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4680 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1725 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2705 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 11.1 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels permanently, and the rear wheels are driven through an electrically or mechanically operated clutch if necessary. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
เกียร์ | automatic | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent, spring, Transverse stabilizer | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Independent, spring multi-link with stabilizer | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Ventilated discs | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 235/55 R19 | |||
ขนาดล้อหน้า | 235/55 R19 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 19 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |