ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Nissan Kicks (P15, USA) 1.6 (125 Hp) Xtronic 2017, 2018 | |||
เครื่องหมายการค้า | Nissan | |||
แบบอย่าง | Kicks | |||
ชีวิตรถ | Kicks (P15, USA) | |||
ปีที่ผลิต | 2017 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | SUV | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.6 (125 Hp) Xtronic | |||
วัตต์ | 125 Hp @ 5800 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 156 Nm @ 4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | LEV3-SULEV30 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 7.6 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 6.5 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 7.1 l/100 km | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | HR16DE | |||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 125 Hp @ 5800 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 78.2 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 156 Nm @ 4000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | 6500 rpm. | |||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1598 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 78 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 83.6 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 9.8 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Direct injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | CVTCS,DOHC | |||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 1204-1212 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1625 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 41 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 716 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 1504 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4295 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1760 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1585 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2619 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1519 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1534 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.4 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | automatic | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent, spring | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Torsion | |||
ชนะก่อน | Disc, 258 mm | |||
ชนะในภายหลัง | Drum | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 205/60 R16; 205/55 R17 | |||
ขนาดล้อหน้า | 205/60 R16; 205/55 R17 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 6J x 16; 6.5J x 17 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |