Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Viet Nam 789,000,000 đồng | ||||
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Nissan Kicks e-Power E (136 Ps ~ 134 Hp) Hybrid 2022 (VN) | |||
Thương hiệu | Nissan | |||
Model | Kicks | |||
Đời xe | Kicks (P17, Asia) | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | FHEV (Full Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | e-Power 100 kW (136 Ps ~ 134 Hp) Hybrid | |||
Công suất | 136 Ps ~ 134 Hp (100 kW) @ 3410-9697 | |||
Moment xoắn (Nm) | 280 Nm @ 0 - 3410 rpm | |||
Hệ thống điện | ||||
Dung lượng pin | 3 kWh | |||
Hiệu năng | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 2.2 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6.1 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 4.6 l/100 km | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | EM47 | |||
Loại động cơ | Electric | |||
Công suất (HP) | 136 Ps ~ 134 Hp (100 kW) @ 3410-9697 | |||
Công suất trên lít (HP) | ||||
Moment xoắn (Nm) | 280 Nm @ 0 - 3410 rpm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | ||||
Số xi lanh | ||||
Bố trí xi lanh | ||||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | Electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Động cơ: #2 | ||||
Mã động cơ | HR12DE | |||
Loại động cơ | Gas | |||
Công suất (HP) | 82 Ps (60 kW) @ 6,000 rpm | |||
Công suất trên lít (HP) | ||||
Moment xoắn (Nm) | 103 Nm @ 4800 rpm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1198 cm3 | |||
Số xi lanh | 3 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 78.0 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 83.6 mm | |||
Tỉ số nén | 12:1 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | ||||
Hệ thống nhiên liệu | ECCS | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC, CVTC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1362 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1760 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 41 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4305 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1760 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1615 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2620 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1525 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1535 mm | |||
Khoản sáng gầm xe (mm) | 182 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 5.1 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Chế độ lái | Eco-Nomal-Sport | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Macpherson Strut with Stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Torsion | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Disc | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 205/55R17 | |||
Kích thước bánh trước | 205/55R17 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | R17 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |