Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Nissan Armada II (Y62, facelift 2021) 5.6 V8 (400 Hp) Automatic 2021 | |||
Thương hiệu | Nissan | |||
Model | Armada | |||
Đời xe | Armada II (Y62, facelift 2021) | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 8 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 5.6 V8 (400 Hp) Automatic | |||
Công suất | 400 Hp @ 5800 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 560 Nm @ 4000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Tiêu chuẩn khí thải | LEV2-ULEV | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 16.8 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 12.4 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 14.7 l/100 km | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | VK56VD | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 400 Hp @ 5800 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 72 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 560 Nm @ 4000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | 6000 rpm. | |||
Dung tích xi lanh (cm3) | 5552 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 98 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92 mm | |||
Tỉ số nén | 11.2 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC-VVEL | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2570-2627 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3311 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 98 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 467 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 2701 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5306 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 2029 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1925 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3076 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1715 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1725 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.6 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Double wishbone | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 350.52x30.48 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 350.52x20.32 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 265/70 R18; 275/60 R20; 275/50 R22 | |||
Kích thước bánh trước | 265/70 R18; 275/60 R20; 275/50 R22 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | R18; R20; R22 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |