가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Mini Hatch (F56, facelift 2021) 3-door One 1.5 (102 Hp) 2021, 2022 | |||
등록 상표 | Mini | |||
모델 | Hatch | |||
자동차 생활 | Hatch (F56, facelift 2021) 3-door | |||
제조 연도 | 2021 | |||
좌석 수 | 4 | |||
문 수 | 3 | |||
차량 범위 | Hatchback | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | One 1.5 (102 Hp) | |||
와트 | 102 Hp @ 3900-6500 rpm. | |||
토크(Nm) | 190 Nm @ 1380-3600 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 123-136 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6d | |||
시내 연비(l/100km) | 6.6-6.8 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 4.3-4.5 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 5.2-5.3 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 10.3 sec | |||
최고 속도(km/h) | 193 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 102 Hp @ 3900-6500 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 68 Hp/l | |||
토크(Nm) | 190 Nm @ 1380-3600 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1499 cm3 | |||
실린더 수 | 3 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 82 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 94.6 mm | |||
압축률 | 11 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1155 kg | |||
만재 중량(kg) | 1580 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 40 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 211 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 731 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 3863 mm | |||
폭(mm) | 1727 mm | |||
높이(mm) | 1414 mm | |||
휠베이스(mm) | 2495 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1501 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1501 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.8 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) drives the front wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
프론트 서스펜션 | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | |||
리어 서스펜션 | Independent multi-link spring suspension with stabilizer, Trailing arm | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 175/65 R15 | |||
앞바퀴 크기 | 175/65 R15 | |||
휠 림 크기(휠) | 5.5J x 15 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |