Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz S-class (W223) S 580e (510 Hp) 9G-TRONIC 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | S-Class | |||
Đời xe | S-Class (W223) | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | S 580e (510 Hp) 9G-TRONIC | |||
Công suất | 367 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 14-22 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6D-ISC-FCM | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 1.1-1.5 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5.2 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 367 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 122.4 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2999 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92.4 mm | |||
Tỉ số nén | 10.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2290 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3025 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 67 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 350 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5179 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1954 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1503 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3106 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1651 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1653 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 10.5 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hệ thống treo trước | Air suspension | |||
Hệ thống treo sau | Air suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/45 R19Rear wheel tires: 285/40 R19 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/45 R19Rear wheel tires: 285/40 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8.5J x 19Rear wheel rims: 10J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |