가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Mercedes-Benz S-class (W223) S 580e (510 Hp) 9G-TRONIC 2021, 2022 | |||
등록 상표 | Mercedes-Benz | |||
모델 | S-Class | |||
자동차 생활 | S-Class (W223) | |||
제조 연도 | 2021 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 4 | |||
차량 범위 | Sedan | |||
드라이브 아키텍처 | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
엔진 | S 580e (510 Hp) 9G-TRONIC | |||
와트 | 367 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
토크(Nm) | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 14-22 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6D-ISC-FCM | |||
복합연비(l/100km) | 1.1-1.5 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 5.2 sec | |||
최고 속도(km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 367 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 122.4 Hp/l | |||
토크(Nm) | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 2999 cm3 | |||
실린더 수 | 6 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 83 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 92.4 mm | |||
압축률 | 10.5 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | petrol / electricity | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 2290 kg | |||
만재 중량(kg) | 3025 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 67 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 350 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 5179 mm | |||
폭(mm) | 1954 mm | |||
높이(mm) | 1503 mm | |||
휠베이스(mm) | 3106 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1651 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1653 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.5 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
프론트 서스펜션 | Air suspension | |||
리어 서스펜션 | Air suspension | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 255/45 R19Rear wheel tires: 285/40 R19 | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 255/45 R19Rear wheel tires: 285/40 R19 | |||
휠 림 크기(휠) | Front wheel rims: 8.5J x 19Rear wheel rims: 10J x 19 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |