Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz S-class Long (V223) S 450 EQ Boost (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC 2020, 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | S-Class | |||
Đời xe | S-class Long (V223) | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | S 450 EQ Boost (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | |||
Công suất | 367 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 178-215 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6D-ISC-FCM | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 10.9-11.3 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 6-6.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 7.8-8.4 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5.1 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 367 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 122.4 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1600-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2999 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92.4 mm | |||
Tỉ số nén | 10.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1940 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2820 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 65 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 550 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5289 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1921-1954 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1503 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3216 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1660 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1688 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 10.9 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Pneumatic suspension | |||
Hệ thống treo sau | Pneumatic suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/50 R18; 255/45 R19; 255/40 R20Rear wheel tires: 255/50 R18; 255/45 R19; 285/40 R19; 255/40 R20; 285/35 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/50 R18; 255/45 R19; 255/40 R20Rear wheel tires: 255/50 R18; 255/45 R19; 285/40 R19; 255/40 R20; 285/35 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8J x 18; 8.5J x 19; 9J x 20Rear wheel rims: 8J x 18; 8.5J x 19; 10J x 19; 9J x 20; 10J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |