Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz S-class Long (V222) S 500 e V6 (442 Hp) PHEV 7G-TRONIC PLUS 2014, 2015, 2016, 2017 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | S-Class | |||
Đời xe | S-class Long (V222) | |||
Năm sản xuất | 2014 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | S 500 e V6 (442 Hp) PHEV 7G-TRONIC PLUS | |||
Công suất | 333 Hp @ 5250-6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 480 Nm @ 1600-4000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 65 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 2.8 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5.2 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 333 Hp @ 5250-6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 111.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 480 Nm @ 1600-4000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2996 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 88 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 82.1 mm | |||
Tỉ số nén | 10.7 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2140 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2825 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 70 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 395 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5246 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1899 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1497 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3165 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1624 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1637 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.3 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Pneumatic suspension | |||
Hệ thống treo sau | Pneumatic suspension | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/50 R18Rear wheel tires: 275/45 R18 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/50 R18Rear wheel tires: 275/45 R18 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8J x 18Rear wheel rims: 9.5J x 18 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |