Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz S-class Long (V222, facelift 2017) S 560e V6 (476 Hp) EQ Power G-TRONIC 2018, 2019, 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | S-Class | |||
Đời xe | S-class Long (V222, facelift 2017) | |||
Năm sản xuất | 2018 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | S 560e V6 (476 Hp) EQ Power G-TRONIC | |||
Công suất | 367 Hp | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1800-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Dung lượng pin | 13.5 kWh | |||
Quảng đường di chuyển cho 1 lần sạc | 50 km | |||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 221-248 g/km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 2.5-2.6 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 367 Hp | |||
Công suất trên lít (HP) | 122.5 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 500 Nm @ 1800-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2996 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | ||||
Đường kính piston (mm) | ||||
Tỉ số nén | ||||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | Twin-Turbo | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2180 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2825 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 63 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 395 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5255 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1899 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1494 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3165 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1624 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1637 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/50 R18Rear wheel tires: 275/45 R18 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/50 R18Rear wheel tires: 275/45 R18 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8J x 18Rear wheel rims: 9.5J x 18 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |