Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz GLS (X167) GLS 600 V8 (558 Hp) 4MATIC G-TRONIC EQ Boost 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | GLS | |||
Đời xe | GLS (X167) | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | GLS 600 V8 (558 Hp) 4MATIC G-TRONIC EQ Boost | |||
Công suất | 558 Hp @ 6000-6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 730 Nm @ 2500-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 273-266 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 11.7-12.0 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 4.9 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 558 Hp @ 6000-6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 140.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 730 Nm @ 2500-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3982 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92 mm | |||
Tỉ số nén | 10.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Twin-Turbo | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2785 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3250 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 90 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 520 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5205 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 2030 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1838 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3135 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1699 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1723 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.52 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 285/45 R22Rear wheel tires: 325/40 R22 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 285/45 R22Rear wheel tires: 325/40 R22 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9.5J x 22 H2Rear wheel rims: 11.5J x 22 H2 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |