Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz GLS (X167) GLS 580 EQ Boost V8 (489 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | GLS | |||
Đời xe | GLS (X167) | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 7 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | GLS 580 EQ Boost V8 (489 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC | |||
Công suất | 489 Hp | |||
Moment xoắn (Nm) | 700 Nm @ 2000-4000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 245-254 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6D-ISC-FCM | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 14.4-15 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 8.4-8.9 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 10.7-11 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5.3 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | M 176.980 | |||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 489 Hp | |||
Công suất trên lít (HP) | 122.8 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 700 Nm @ 2000-4000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3982 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92 mm | |||
Tỉ số nén | 10.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2470 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3250 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 90 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 355 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 2400 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5207 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1956-2030 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1823-1838 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3135 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1669 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1692 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.52 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Hydro-pneumatic element, Double wishbone, Pneumatic suspension | |||
Hệ thống treo sau | Hydro-pneumatic element, Pneumatic suspension, Independent multi-link | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 275/55 R19; 275/50 R20; 275/45 R21; 285/45 R22; 285/40 R23Rear wheel tires: 275/55 R19; 275/50 R20; 315/40 R21; 325/40 R22; 325/35 R23 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 275/55 R19; 275/50 R20; 275/45 R21; 285/45 R22; 285/40 R23Rear wheel tires: 275/55 R19; 275/50 R20; 315/40 R21; 325/40 R22; 325/35 R23 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8.5J x 19; 8.5J x 20; 10J x 21; 9.5J x 22; 9.5J x 23Rear wheel rims: 8.5J x 19; 8.5J x 20; 11J x 21; 11.5J x 22; 11.5J x 23 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |