Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz E-class (W212, facelift 2013) E 220 BlueTEC (170 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2015 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | E-class | |||
Đời xe | E-class (W212, facelift 2013) | |||
Năm sản xuất | 2015 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | E 220 BlueTEC (170 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | |||
Công suất | 170 Hp @ 3000-4200 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 400 Nm @ 1400-2800 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 135-139 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 6.3-6.4 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 4.4-4.6 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 5.1-5.3 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8.5 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 222 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 170 Hp @ 3000-4200 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 79.3 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 400 Nm @ 1400-2800 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2143 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 99 mm | |||
Tỉ số nén | 16.2 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Diesel Commonrail | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1800 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2440 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 59 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 490 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4879 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1854 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1474 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2874 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.5 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent multi-link | |||
Hệ thống treo sau | Independent multi-link | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Disc | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/45 R17; 245/40 R18; 245/35 R19Rear wheel tires: 245/45 R17; 245/40 R18; 275/30 R19 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/45 R17; 245/40 R18; 245/35 R19Rear wheel tires: 245/45 R17; 245/40 R18; 275/30 R19 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8J x 17; 8.5J x 18; 8.5J x 19Rear wheel rims: 8J x 17; 8.5J x 18; 9.5J x 19 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |