가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Mercedes-Benz CLS coupe (C257, facelift 2021) CLS 450 (367 Hp) MHEV 4MATIC 9G-TRONIC 2021, 2022 | |||
등록 상표 | Mercedes-Benz | |||
모델 | CLS | |||
자동차 생활 | CLS coupe (C257, facelift 2021) | |||
제조 연도 | 2021 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 4 | |||
차량 범위 | Coupe | |||
드라이브 아키텍처 | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
엔진 | CLS 450 (367 Hp) MHEV 4MATIC 9G-TRONIC | |||
와트 | 367 Hp | |||
토크(Nm) | 500 Nm | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 185-195 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6D-ISC-FCM | |||
시내 연비(l/100km) | 11-11.6 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 6.3-6.8 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 8.1-8.5 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 4.8 sec | |||
최고 속도(km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 367 Hp | |||
리터당 용량(HP) | 122.4 Hp/l | |||
토크(Nm) | 500 Nm | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 2999 cm3 | |||
실린더 수 | 6 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 83 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 92.4 mm | |||
압축률 | 10.5 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1865 kg | |||
만재 중량(kg) | 2560 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 66 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 490 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4988 mm | |||
폭(mm) | 1890 mm | |||
높이(mm) | 1435 mm | |||
휠베이스(mm) | 2939 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1620 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1618 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 11.9 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Independent multi-link | |||
리어 서스펜션 | Independent multi-link | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 245/45 R18; 245/40 R19; 245/35 R20Rear wheel tires: 275/40 R18; 275/35 R19; 275/30 R20 | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 245/45 R18; 245/40 R19; 245/35 R20Rear wheel tires: 275/40 R18; 275/35 R19; 275/30 R20 | |||
휠 림 크기(휠) | Front wheel rims: 8J x 18; 8J x 19; 8J x 20Rear wheel rims: 9J x 18; 9J x 19; 9J x 20 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |