Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz CLS coupe (C257, facelift 2021) AMG CLS 53 (435 Hp) 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 4MATIC+ 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | CLS | |||
Đời xe | CLS coupe (C257, facelift 2021) | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Coupe | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | AMG CLS 53 (435 Hp) 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 4MATIC+ | |||
Công suất | 435 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 520 Nm @ 1800-5800 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 209-219 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6D-ISC-FCM | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 11.7-11.9 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 7-7.3 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 8.7-9 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 4.5 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 435 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 145 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 520 Nm @ 1800-5800 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2999 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92.4 mm | |||
Tỉ số nén | 10.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1910 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2550 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 66 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 490 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5012 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1896 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1422 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2939 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1637 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1647 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.5 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the rear wheels of the vehicle, capable of running only in mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the front wheels are driven. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent multi-link, Pneumatic suspension | |||
Hệ thống treo sau | Pneumatic suspension, Independent multi-link | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 370x36 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 360x26 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/40 R19; 245/35 R20Rear wheel tires: 275/35 R19; 275/30 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/40 R19; 245/35 R20Rear wheel tires: 275/35 R19; 275/30 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8J x 19; 8J x 20Rear wheel rims: 9J x 19; 9J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |