Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mercedes-Benz CL (C216) CL 550 V8 (382 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC 2008, 2009, 2010 | |||
Thương hiệu | Mercedes-Benz | |||
Model | CL | |||
Đời xe | CL (C216) | |||
Năm sản xuất | 2008 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Coupe | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | CL 550 V8 (382 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC | |||
Công suất | 382 Hp @ 6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 530 Nm @ 3000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 15.4 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 9.7 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 5.4 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 382 Hp @ 6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 70 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 530 Nm @ 3000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 5461 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 98 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 90.5 mm | |||
Tỉ số nén | 10.7 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2035 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 90 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 490 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5065 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1871 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1418 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2955 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1601 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1607 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.6 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Independent multi-link, Pneumatic suspension | |||
Hệ thống treo sau | Pneumatic suspension, Independent multi-link | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 335 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 300 mm | |||
Trợ lực tay lái | Hydraulic Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/45 R18; 255/40 R19; 255/35 R20Rear wheel tires: 275/45 R18; 275/40 R19; 275/35 R20 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/45 R18; 255/40 R19; 255/35 R20Rear wheel tires: 275/45 R18; 275/40 R19; 275/35 R20 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 8.5J x 18; 8.5J x 19; 8.5J x 20Rear wheel rims: 9.5J x 18; 9.5J x 19; 9.5J x 20 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |