가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Mercedes-Benz C-class (W204 facelift 2011) C 300 CDI BlueEFFICIENCY V6 (231 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS 2011, 2012, 2013, 2014 | |||
등록 상표 | Mercedes-Benz | |||
모델 | C-class | |||
자동차 생활 | C-class (W204 facelift 2011) | |||
제조 연도 | 2011 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 4 | |||
차량 범위 | Sedan | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | C 300 CDI BlueEFFICIENCY V6 (231 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS | |||
와트 | 231 Hp @ 3800 rpm. | |||
토크(Nm) | 540 Nm @ 1600-2400 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 185-189 g/km | |||
배출 기준 | Euro 5 | |||
시내 연비(l/100km) | 9.1-9.2 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 5.9-6.1 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 7-7.2 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 6.4 sec | |||
최고 속도(km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | OM 642.832 | |||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 231 Hp @ 3800 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 77.3 Hp/l | |||
토크(Nm) | 540 Nm @ 1600-2400 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 2987 cm3 | |||
실린더 수 | 6 | |||
실린더 레이아웃 | V-engine | |||
실린더 직경(mm) | 83 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 92 mm | |||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Diesel Commonrail | |||
연료 종류 | Diesel | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | DOHC | |||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1660 kg | |||
만재 중량(kg) | 2250 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 66 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 475 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4591 mm | |||
폭(mm) | 1770 mm | |||
높이(mm) | 1447 mm | |||
휠베이스(mm) | 2760 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1549 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1552 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.84 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Independent type McPherson, Transverse stabilizer | |||
리어 서스펜션 | Transverse stabilizer, Independent multi-link | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Hydraulic Steering | |||
앞바퀴 크기 | 225/45 R17 | |||
앞바퀴 크기 | 225/45 R17 | |||
휠 림 크기(휠) | 7.5J x 17 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |