価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Mercedes-Benz AMG GT 4-Door Coupe (X290) 43 EQ Boost (367 Hp) 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT 9G 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |||
商標 | Mercedes-Benz | |||
モデル | AMG GT 4-Door Coupe | |||
カーライフ | AMG GT 4-Door Coupe (X290) | |||
製造年 | 2018 | |||
座席の数 | 4 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Coupe | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | 43 EQ Boost (367 Hp) 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT 9G | |||
ワット数 | 367 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
トルク (Nm) | 500 Nm @ 1800-4500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 209-215 g/km | |||
排出基準 | Euro 6d-TEMP | |||
市内の燃料消費量 (l/100 km) | 11.7-12.3 l/100 km | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 7.7-8.0 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 9.1-9.4 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 4.9 sec | |||
最高速度 (km/h) | 270 km/h, Electronically limited | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 367 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 122.4 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 500 Nm @ 1800-4500 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 2999 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 83 mm | |||
ピストン径 (mm) | 92.4 mm | |||
圧縮比 | 10.5 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1965 kg | |||
満載重量(kg) | 2515 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 66 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 456 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 5054 mm | |||
幅 (mm) | 1953 mm | |||
高さ (mm) | 1455 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2951 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1673 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1666 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 12.6 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the rear wheels of the vehicle, capable of running only in mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the front wheels are driven. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
装備 | automatic | |||
フロントサスペンション | Independent multi-link, Pneumatic suspension | |||
リアサスペンション | Pneumatic suspension, Independent multi-link | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 255/45 R19; 265/40 R20; 275/35 R21Rear wheel tires: 285/40 R19; 295/35 R20; 315/30 R21 | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 255/45 R19; 265/40 R20; 275/35 R21Rear wheel tires: 285/40 R19; 295/35 R20; 315/30 R21 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | Front wheel rims: 9.5J x 19; 9.5J x 20; 10J x 21Rear wheel rims: 11J x 19; 11J x 20; 11.5J x 21 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |