価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Mercedes-Benz GLB (X247, facelift 2023) GLB 220 (190 Hp) Mild Hybrid 4MATIC 8G-DCT 2023 | |||
商標 | Mercedes-Benz | |||
モデル | GLB | |||
カーライフ | GLB (X247, facelift 2023) | |||
製造年 | 2023 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | SUV | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | GLB 220 (190 Hp) Mild Hybrid 4MATIC 8G-DCT | |||
ワット数 | 190 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
トルク (Nm) | 300 Nm @ 1800-4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 174-191 g/km | |||
排出基準 | Euro 6d-ISC-FCM | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 7.9 sec | |||
最高速度 (km/h) | 214 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 190 Hp @ 5500-6100 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 95.4 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 300 Nm @ 1800-4000 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1991 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | 83 mm | |||
ピストン径 (mm) | 92 mm | |||
圧縮比 | 10.5 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | DOHC, CAMTRONIC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1690 kg | |||
満載重量(kg) | 2265 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 60 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 565 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 1800 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4634 mm | |||
幅 (mm) | 1834 mm | |||
高さ (mm) | 1697 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2829 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1604 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1604 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.7 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running only in mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
フロントサスペンション | Independent, type McPherson with coil spring and anti-roll bar | |||
リアサスペンション | Independent multi-link spring suspension with stabilizer | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Disc | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 215/65 R17 | |||
前輪サイズ | 215/65 R17 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 6.5J x 17 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |