ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Mercedes-Benz EQE (V295) EQE 350 100 kWh (292 Hp) 2022 | |||
เครื่องหมายการค้า | Mercedes-Benz | |||
แบบอย่าง | EQE | |||
ชีวิตรถ | EQE (V295) | |||
ปีที่ผลิต | 2022 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 4 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Sedan | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | BEV (Electric Vehicle) | |||
เครื่องยนต์ | EQE 350 100 kWh (292 Hp) | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 6.4 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 210 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | ||||
ความจุต่อลิตร (HP) | ||||
แรงบิด (Nm) | ||||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | ||||
จำนวนกระบอกสูบ | ||||
เค้าโครงกระบอกสูบ | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | ||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | ||||
อัตราส่วนการบีบอัด | ||||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | ||||
ระบบเชื้อเพลิง | ||||
ชนิดเชื้อเพลิง | Electricity | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 2310 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 2880 kg | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 430 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 4946 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1961 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1510 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3120 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1632 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1642 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 10.7 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | One electric motor drives rear wheels. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent multi-link suspension | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Independent multi-link suspension | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Ventilated discs | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 235/50 R19; 255/50 R19; 255/45 R19; 255/40 R20 | |||
ขนาดล้อหน้า | 235/50 R19; 255/50 R19; 255/45 R19; 255/40 R20 | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 8J x 19; 8.5J x 19; 9J x 20 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |