価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Mercedes-Benz E-class (W213, facelift 2020) E 300e (320 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC 2020, 2021, 2022 | |||
商標 | Mercedes-Benz | |||
モデル | E-class | |||
カーライフ | E-class (W213, facelift 2020) | |||
製造年 | 2020 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Sedan | |||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
エンジン | E 300e (320 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC | |||
ワット数 | 211 Hp @ 5500 rpm. | |||
トルク (Nm) | 350 Nm @ 1600-4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 34-44 g/km | |||
排出基準 | EURO 6d-ISC-FCM | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 1.8 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 5.7 sec | |||
最高速度 (km/h) | 250 km/h, Electronically limited | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 211 Hp @ 5500 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 106 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 350 Nm @ 1600-4000 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1991 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 83 mm | |||
ピストン径 (mm) | 92 mm | |||
圧縮比 | 9.8 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | petrol / electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | DOHC | |||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 1915 kg | |||
満載重量(kg) | 2650 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 50 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 370 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4935 mm | |||
幅 (mm) | 1852 mm | |||
高さ (mm) | 1481 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2939 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1594 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1577 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 11.6 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
フロントサスペンション | Coil spring, Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
リアサスペンション | Independent multi-link suspension, Transverse stabilizer, Coil spring | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 245/45 R18; 245/40 R19Rear wheel tires: 275/40 R18; 275/35 R19 | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: 245/45 R18; 245/40 R19Rear wheel tires: 275/40 R18; 275/35 R19 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | Front wheel rims: 8J x 18; 8J x 19Rear wheel rims: 9J x 18; 9J x 19 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |