价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Mercedes-Benz C-class (W205, facelift 2018) C 300de (306 Hp) EQ Power 9G-TRONIC 2019, 2020, 2021 | |||
商标 | Mercedes-Benz | |||
模型 | C-class | |||
汽车生活 | C-Class (W205, facelift 2018) | |||
生产年份 | 2019 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
引擎 | C 300de (306 Hp) EQ Power 9G-TRONIC | |||
瓦数 | 194 Hp @ 3800 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 400 Nm @ 1600-2800 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
二氧化碳排放量(克/公里) | 32-42 g/km | |||
排放标准 | Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC | |||
综合油耗(升/百公里) | 1.2-1.6 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 5.6 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 250 km/h, Electronically limited | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 194 Hp @ 3800 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 99.5 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 400 Nm @ 1600-2800 rpm. | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1950 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | 82 mm | |||
活塞直径 (mm) | 92.3 mm | |||
压缩率 | 15.5 | |||
每缸气门数 | 4 | |||
燃油系统 | Diesel Commonrail | |||
汽油种类 | diesel / electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | DOHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1820 kg | |||
满载重量(公斤) | 2425 kg | |||
油箱容量(升) | 50 l | |||
最小行李箱容量(升) | 300 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4686 mm | |||
宽度(毫米) | 1810 mm | |||
高度(毫米) | 1442 mm | |||
轴距(毫米) | 2840 mm | |||
前轮距 (mm) | 1588 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11.2 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the rear wheels of the car with the ability to work in full electric or mixed mode. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
前悬挂 | Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
后悬挂 | Independent multi-link suspension, Transverse stabilizer | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Ventilated discs | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 225/50 R17; 225/45 R18; 225/40 R19Rear wheel tires: 245/45 R17; 245/40 R18; 255/35 R19 | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: 225/50 R17; 225/45 R18; 225/40 R19Rear wheel tires: 245/45 R17; 245/40 R18; 255/35 R19 | |||
轮辋尺寸(轮) | Front wheel rims: 7J x 17; 7.5J x 18; 7.5J x 19Rear wheel rims: 8J x 17; 8.5J x 18; 8.5J x 19 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |