Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Mazda CX-30 2.0 e-Skyactiv X (186 Hp) Automatic 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Mazda | |||
Model | CX-30 | |||
Đời xe | CX-30 | |||
Năm sản xuất | 2021 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | 2.0 e-Skyactiv X (186 Hp) Automatic | |||
Công suất | 186 Hp @ 6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 240 Nm @ 4000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 137-138 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6d | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 8.7 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 204 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 186 Hp @ 6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 93.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 240 Nm @ 4000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1998 cm3 | |||
Số xi lanh | 4 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83.5 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 91.2 mm | |||
Tỉ số nén | 15 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1454-1490 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1965 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 51 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 430 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1406 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4395 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1795 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1540 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2655 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1565 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1565 mm | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) and electric motor drive the front wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Disc | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 215/55 R18 95H | |||
Kích thước bánh trước | 215/55 R18 95H | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | 7J x 18 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |