가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Mazda CX-30 2.0 e-Skyactiv G (150 Hp) AWD Automatic 2020, 2021, 2022 | |||
등록 상표 | Mazda | |||
모델 | CX-30 | |||
자동차 생활 | CX-30 | |||
제조 연도 | 2020 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | SUV | |||
드라이브 아키텍처 | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
엔진 | 2.0 e-Skyactiv G (150 Hp) AWD Automatic | |||
와트 | 150 Hp @ 6000 rpm. | |||
토크(Nm) | 213 Nm @ 4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 156 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6d-ISC-FCM | |||
시내 연비(l/100km) | 7.2 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 5.3 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 6 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 10.4 sec | |||
최고 속도(km/h) | 193 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 150 Hp @ 6000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 75.1 Hp/l | |||
토크(Nm) | 213 Nm @ 4000 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 1998 cm3 | |||
실린더 수 | 4 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 83.5 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 91.2 mm | |||
압축률 | 13 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Direct injection | |||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | ||||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1430-1503 kg | |||
만재 중량(kg) | 2021 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 48 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 430 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 1406 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4395 mm | |||
폭(mm) | 1795 mm | |||
높이(mm) | 1540 mm | |||
휠베이스(mm) | 2655 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 10.6 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the front wheels of the vehicle, capable of running only in mixed mode, and if necessary through the electrically or mechanically controlled clutch, the rear wheels are driven. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
기어 | automatic | |||
먼저 승리 | Ventilated discs | |||
나중에 이기세요 | Disc | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 215/65 R16 98H; 215/55 R18 95H | |||
앞바퀴 크기 | 215/65 R16 98H; 215/55 R18 95H | |||
휠 림 크기(휠) | 6.5J x 16 ET45; 7J x 18 ET45 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |