価格 | ||||
---|---|---|---|---|
China 349,800 CNY | ||||
一般情報 | ||||
車両名 | Lynk & Co 09 EM-P Seven Seat PM 2.0TD T5 PHEV (519 PS ~ 512 Hp) 2022, 2023 (CN) | |||
商標 | Lynk & Co | |||
モデル | 09 | |||
カーライフ | 09 EM-P | |||
製造年 | 2022 | |||
座席の数 | 7 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | SUV | |||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
エンジン | 519 PS ~ 512 Hp PHEV | |||
ワット数 | 519 PS (382 kW; 512 hp) | |||
Electrical System | ||||
バッテリー容量 | 40.1 kWh | |||
電池のタイプ | Ternary Lithium | |||
1回の充電での走行距離 | 190 km | |||
パフォーマンス | ||||
排出基準 | China VI | |||
市街地以外での燃費 (l/100 km) | 7.5 l/100 km | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 0.95 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 5.9 sec | |||
最高速度 (km/h) | 230 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | Electric | |||
パワー (HP) | 130 kW (174 Hp ~ 177 PS) | |||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | 309 Nm | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | ||||
気筒数 | ||||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
エンジン: #2 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | Electric | |||
パワー (HP) | 100kW (134 Hp ~ 136 PS) | |||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | 320 Nm | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | ||||
気筒数 | ||||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
エンジン: #3 | ||||
エンジンコード | B4204T35 | |||
エンジン型式 | Gasoline | |||
パワー (HP) | 254 PS / 187 kW @ 5500 rpm | |||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | 350 Nm @ 1800-4800 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1969 cm3 | |||
気筒数 | ||||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | Turbocharger | |||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 2470 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 70 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 264 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 862 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 5042 mm | |||
幅 (mm) | 1977 mm | |||
高さ (mm) | 1780 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2984 mm | |||
最低地上高 (mm) | 190 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 6.15 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
運転モード | Pure electric range extension/pure electric comfort/smart electric hybrid/sports/snow/off-road/personality | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | AWD | |||
装備 | 3-speed hybrid electric drive DHT Pro | |||
フロントサスペンション | Double-wishbone independent suspension | |||
リアサスペンション | Integrated multi-link independent suspension | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 275/45 R20 | |||
前輪サイズ | 275/45 R20 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | R20 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |