価格 | ||||
---|---|---|---|---|
China 278,000 CNY | ||||
一般情報 | ||||
車両名 | Lynk & Co 08 EM-P 1.5TD-3DHT Evo E-AWD PHEV (436 kW ~ 585 hp ~ 593 PS) 2023, 2024 (CN) | |||
商標 | Lynk & Co | |||
モデル | 08 | |||
カーライフ | 08 | |||
製造年 | 2023 | |||
座席の数 | 5 | |||
ドアの数 | 5 | |||
車両の範囲 | SUV | |||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
エンジン | 436 kW (585 hp ~ 593 PS) PHEV | |||
ワット数 | 436 kW ~ 585 hp | |||
トルク (Nm) | 905 Nm | |||
Electrical System | ||||
バッテリー容量 | 39.6 kWh | |||
電池のタイプ | Ternary Lithium | |||
1回の充電での走行距離 | 220 km | |||
パフォーマンス | ||||
排出基準 | China VI | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 6 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 4.6 sec | |||
最高速度 (km/h) | 200 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | Electric | |||
パワー (HP) | ||||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | ||||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | ||||
気筒数 | ||||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
エンジン: #2 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | Electric | |||
パワー (HP) | ||||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | ||||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | ||||
気筒数 | ||||
シリンダーレイアウト | ||||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Electricity | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
エンジン: #3 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | Gasoline | |||
パワー (HP) | ||||
1リットルあたりの容量(HP) | ||||
トルク (Nm) | ||||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1499 cm3 | |||
気筒数 | 4 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | ||||
燃料のタイプ | Petrol (Gasoline) | |||
タービン | Turbocharger | |||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 2038 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 60 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 264 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 862 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4820 mm | |||
幅 (mm) | 1915 mm | |||
高さ (mm) | 1685 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2848 mm | |||
最低地上高 (mm) | 186 mm | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
運転モード | Pure electric/Super range extender/Performance/Off-road | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | E-AWD | |||
装備 | Automatic | |||
フロントサスペンション | Double-wishbone independent suspension | |||
リアサスペンション | Integrated multi-link independent suspension | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 255/40 R21 | |||
前輪サイズ | 255/40 R21 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | R21 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |