价格 | ||||
---|---|---|---|---|
China 278,000 CNY | ||||
一般信息 | ||||
车辆名称 | Lynk & Co 08 EM-P 1.5TD-3DHT Evo E-AWD PHEV (436 kW ~ 585 hp ~ 593 PS) 2023, 2024 (CN) | |||
商标 | Lynk & Co | |||
模型 | 08 | |||
汽车生活 | 08 | |||
生产年份 | 2023 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | SUV | |||
驱动架构 | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
引擎 | 436 kW (585 hp ~ 593 PS) PHEV | |||
瓦数 | 436 kW ~ 585 hp | |||
扭矩(牛米) | 905 Nm | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 39.6 kWh | |||
电池类型 | Ternary Lithium | |||
1 次充电可行驶的距离 | 220 km | |||
表现 | ||||
排放标准 | China VI | |||
综合油耗(升/百公里) | 6 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 4.6 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 200 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | Electric | |||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
引擎: #2 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | Electric | |||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
引擎: #3 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | Gasoline | |||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1499 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | Turbocharger | |||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2038 kg | |||
油箱容量(升) | 60 l | |||
最小行李箱容量(升) | 264 l | |||
最大行李箱容量(升) | 862 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4820 mm | |||
宽度(毫米) | 1915 mm | |||
高度(毫米) | 1685 mm | |||
轴距(毫米) | 2848 mm | |||
离地间隙(毫米) | 186 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
驾驶模式 | Pure electric/Super range extender/Performance/Off-road | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | E-AWD | |||
齿轮 | Automatic | |||
前悬挂 | Double-wishbone independent suspension | |||
后悬挂 | Integrated multi-link independent suspension | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Ventilated discs | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 255/40 R21 | |||
前轮尺寸 | 255/40 R21 | |||
轮辋尺寸(轮) | R21 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |