가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Lotus Evora GT (North America) 3.5 V6 (416 Hp) 2019, 2020, 2021 | |||
등록 상표 | Lotus | |||
모델 | Evora | |||
자동차 생활 | Evora GT (North America) | |||
제조 연도 | 2019 | |||
좌석 수 | 2 | |||
문 수 | 2 | |||
차량 범위 | Coupe | |||
드라이브 아키텍처 | Internal Combustion engine | |||
엔진 | 3.5 V6 (416 Hp) | |||
와트 | 416 Hp @ 7000 rpm. | |||
토크(Nm) | 430 Nm | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 274 g/km | |||
시내 연비(l/100km) | 13.9 l/100 km | |||
도시 외부 연료 소비량(l/100km) | 9 l/100 km | |||
복합연비(l/100km) | 11.7 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 3.8 sec | |||
최고 속도(km/h) | 303 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 416 Hp @ 7000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 120.4 Hp/l | |||
토크(Nm) | 430 Nm | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 3456 cm3 | |||
실린더 수 | 6 | |||
실린더 레이아웃 | V-engine | |||
실린더 직경(mm) | ||||
피스톤 직경(mm) | ||||
압축률 | ||||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | ||||
연료 종류 | Petrol (Gasoline) | |||
터빈 | Mechanical supercharging (Compressor) | |||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 1408 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 55 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 4394 mm | |||
폭(mm) | 1972 mm | |||
높이(mm) | 1223 mm | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE drives the rear wheels of the vehicle. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
기어 | manual | |||
프론트 서스펜션 | Double wishbone | |||
리어 서스펜션 | Double wishbone | |||
먼저 승리 | Ventilated discs, 370 mm | |||
나중에 이기세요 | Ventilated discs, 350 mm | |||
파워 스티어링 | Hydraulic Steering | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 245/35 R19Rear wheel tires: 295/30 R20 | |||
앞바퀴 크기 | Front wheel tires: 245/35 R19Rear wheel tires: 295/30 R20 | |||
휠 림 크기(휠) | Front wheel rims: 8.0J x 19Rear wheel rims: 10.5J x 20 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |