Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Land Rover Range Rover IV (facelift 2017) P400 3.0 (400 Hp) MHEV AWD Automatic 2019, 2020, 2021 | |||
Thương hiệu | Land Rover | |||
Model | Range Rover | |||
Đời xe | Range Rover IV (facelift 2017) | |||
Năm sản xuất | 2019 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
Động cơ | P400 3.0 (400 Hp) MHEV AWD Automatic | |||
Công suất | 400 Hp @ 5500-6500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 550 Nm @ 2000-5000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 212-216 g/km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 10.6-11.3 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 6.3 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 225 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 400 Hp @ 5500-6500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 133.5 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 550 Nm @ 2000-5000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 2996 cm3 | |||
Số xi lanh | 6 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 83 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 92.3 mm | |||
Tỉ số nén | 10.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | ||||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Twin-Turbo / e-Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2267 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 3140 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 104 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 1694 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 1943 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5000 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1869 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2922 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1693 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1685 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.3 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 380 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 365 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | R19; R20; R21; R22 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |