가격 | ||||
---|---|---|---|---|
일반 정보 | ||||
차량 이름 | Land Rover Defender 110 3.0 D200 (200 Hp) MHEV AWD Automatic 2020, 2021 | |||
등록 상표 | Land Rover | |||
모델 | Defender | |||
자동차 생활 | Defender 110 | |||
제조 연도 | 2020 | |||
좌석 수 | 5 | |||
문 수 | 5 | |||
차량 범위 | Off-road vehicle | |||
드라이브 아키텍처 | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
엔진 | 3.0 D200 (200 Hp) MHEV AWD Automatic | |||
와트 | 200 Hp @ 4000 rpm. | |||
토크(Nm) | 500 Nm @ 1250-2500 rpm. | |||
Electrical System | ||||
성능 | ||||
CO2 배출량(g/km) | 230-248 g/km | |||
배출 기준 | Euro 6d-F | |||
복합연비(l/100km) | 7.6 l/100 km | |||
0에서 100km/h까지 가속 | 10.2 sec | |||
최고 속도(km/h) | 175 km/h | |||
엔진 세부 정보 | ||||
엔진: #1 | ||||
엔진 코드 | ||||
엔진 유형 | ||||
파워(HP) | 200 Hp @ 4000 rpm. | |||
리터당 용량(HP) | 66.8 Hp/l | |||
토크(Nm) | 500 Nm @ 1250-2500 rpm. | |||
최대 속도(rpm) | ||||
실린더 용량(cm3) | 2996 cm3 | |||
실린더 수 | 6 | |||
실린더 레이아웃 | Inline | |||
실린더 직경(mm) | 83 mm | |||
피스톤 직경(mm) | 92.31 mm | |||
압축률 | 15.5 | |||
실린더당 밸브 수 | 4 | |||
연료 시스템 | Diesel Commonrail | |||
연료 종류 | Diesel | |||
터빈 | Turbocharger | |||
밸브 액추에이터 | ||||
공간과 무게 | ||||
공차 중량(kg) | 2340 kg | |||
연료 탱크 용량(l) | 89 l | |||
최소 트렁크 용량(l) | 972 l | |||
최대 트렁크 용량(l) | 2277 l | |||
크기 | ||||
길이(mm) | 5018 mm | |||
폭(mm) | 1996 mm | |||
높이(mm) | 1967-1972 mm | |||
휠베이스(mm) | 3022 mm | |||
전륜 궤도(mm) | 1701-1706 mm | |||
후륜 궤도(mm) | 1697-1702 mm | |||
최소 회전 반경(mm) | 13.1 m | |||
파워트레인, 서스펜션 및 브레이크 | ||||
드라이브 아키텍처 | The ICE and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
구동 방식(FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
기어 | automatic | |||
프론트 서스펜션 | Double wishbone | |||
리어 서스펜션 | Multi-link independent | |||
먼저 승리 | Disc, 349-380 mm | |||
나중에 이기세요 | Disc, 325-365 mm | |||
파워 스티어링 | Electric Steering | |||
앞바퀴 크기 | 255/70 R18; 255/65 R19; 255/60 R20; 275/45 R22 | |||
앞바퀴 크기 | 255/70 R18; 255/65 R19; 255/60 R20; 275/45 R22 | |||
휠 림 크기(휠) | 8.0J x 18; 8.0J x 19; 8.5J x 20; 9.0J x 22 | |||
기술 및 운영 | ||||
Trang bị |