価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Land Rover Defender 90 (L663) 3.0 D250 (249 Hp) MHEV AWD Automatic 6 Seat 2020, 2021, 2022 | |||
商標 | Land Rover | |||
モデル | Defender | |||
カーライフ | Defender 90 (L663) | |||
製造年 | 2020 | |||
座席の数 | 6 | |||
ドアの数 | 3 | |||
車両の範囲 | Off-road vehicle | |||
ドライブのアーキテクチャ | MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle, power-assist hybrid, battery-assisted hybrid vehicles, BAHV) | |||
エンジン | 3.0 D250 (249 Hp) MHEV AWD Automatic 6 Seat | |||
ワット数 | 249 Hp @ 4000 rpm. | |||
トルク (Nm) | 570 Nm @ 1250-2250 rpm. | |||
Electrical System | ||||
パフォーマンス | ||||
CO2排出量(g/km) | 227-245 g/km | |||
排出基準 | Euro 6d-F | |||
複合燃料消費量 (l/100 km) | 7.6 l/100 km | |||
0 から 100 km/h までの加速 | 8.0 sec | |||
最高速度 (km/h) | 188 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 249 Hp @ 4000 rpm. | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 83.1 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 570 Nm @ 1250-2250 rpm. | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 2996 cm3 | |||
気筒数 | 6 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | 83.01 mm | |||
ピストン径 (mm) | 92.3 mm | |||
圧縮比 | 15.5 | |||
シリンダーあたりのバルブ数 | 4 | |||
燃料システム | Diesel Commonrail | |||
燃料のタイプ | Diesel | |||
タービン | ||||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 2251 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 89 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 397 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最大容量 (l) | 1563 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 4583 mm | |||
幅 (mm) | 1996 mm | |||
高さ (mm) | 1969-1974 mm | |||
ホイールベース (mm) | 2587 mm | |||
前輪トラック (mm) | 1701-1706 mm | |||
後輪トラック (mm) | 1697-1702 mm | |||
最小回転半径 (mm) | 12 m | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
ドライブのアーキテクチャ | The Internal combustion engine (ICE) and the electric motor permanently drive the four wheels of the car with the ability to work only in mixed mode. | |||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
フロントサスペンション | Double wishbone | |||
リアサスペンション | Independent multi-link suspension | |||
最初に勝つ | Disc, 349 mm | |||
後で勝つ | Disc, 325 mm | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | 255/70 R18; 255/65 R19; 255/60 R20; 275/45 R22 | |||
前輪サイズ | 255/70 R18; 255/65 R19; 255/60 R20; 275/45 R22 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | 8.0J x 18; 8.0J x 19; 8.5J x 20; 9.0J x 22 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |