Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Lamborghini Veneno LP 750-4 Roadster 6.5 V12 (750 Hp) 2013, 2014 | |||
Thương hiệu | Lamborghini | |||
Model | Veneno | |||
Đời xe | Veneno LP 750-4 Roadster | |||
Năm sản xuất | 2013 | |||
Số chổ ngồi | 2 | |||
Số cửa | 2 | |||
Loại xe | Roadster | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 6.5 V12 (750 Hp) | |||
Công suất | 750 Hp @ 8400 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 690 Nm @ 5500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 398 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 - LEV 2 | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (l/100 km) | 27.3 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (l/100 km) | 11.3 l/100 km | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 17.2 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 2.9 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 335 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 750 Hp @ 8400 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 115.4 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 690 Nm @ 5500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 6498 cm3 | |||
Số xi lanh | 12 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 95 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 76.4 mm | |||
Tỉ số nén | 11.8 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Multi-point indirect injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1490 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 90 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 60 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5020 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 2075 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1165 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2700 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.5 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone | |||
Hệ thống treo sau | Double wishbone | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 400x38 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 380x38 mm | |||
Trợ lực tay lái | Hydraulic Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/30 R20Rear wheel tires: 355/25 R21 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 255/30 R20Rear wheel tires: 355/25 R21 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9J x 20Rear wheel rims: 13J x 21 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |