Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Lamborghini Urus S 4.0 V8 (666 Hp) 4WD Automatic 2022 | |||
Thương hiệu | Lamborghini | |||
Model | Urus | |||
Đời xe | Urus | |||
Năm sản xuất | 2022 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | SUV | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | S 4.0 V8 (666 Hp) 4WD Automatic | |||
Công suất | 666 Hp @ 6000 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 850 Nm @ 2300-4500 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 320 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 3.5 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 305 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 666 Hp @ 6000 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 166.7 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 850 Nm @ 2300-4500 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 3996 cm3 | |||
Số xi lanh | 8 | |||
Bố trí xi lanh | V-engine | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 86 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 86 mm | |||
Tỉ số nén | 9.7 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2197 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 85 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 616 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5112 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 2018 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1638 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3003 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1695 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1710 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 11.8 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The Internal combustion engine (ICE) permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
Hộp số | automatic | |||
Hệ thống treo trước | Multi-link suspension | |||
Hệ thống treo sau | Multi-link independent | |||
Thắng trước | Ventilated discs, 440x40 mm | |||
Thắng sau | Ventilated discs, 370x30 mm | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 285/45 ZR21Rear wheel tires: 315/40 ZR21 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 285/45 ZR21Rear wheel tires: 315/40 ZR21 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 9.5J x 21 ET28Rear wheel rims: 10.5J x 21 ET18 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |