价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Lada Niva Legend (3 door) 1.7 (83 Hp) 4x4 2021 | |||
商标 | Lada | |||
模型 | Niva Legend | |||
汽车生活 | Niva Legend (3 door) | |||
生产年份 | 2021 | |||
座位数量 | 4 | |||
门数 | 3 | |||
车辆范围 | SUV | |||
驱动架构 | Internal Combustion engine | |||
引擎 | 1.7 (83 Hp) 4x4 | |||
瓦数 | 83 Hp @ 5000 rpm. | |||
扭矩(牛米) | 129 Nm @ 4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
市区油耗(升/百公里) | 12.1 l/100 km | |||
城外油耗(升/百公里) | 8.3 l/100 km | |||
综合油耗(升/百公里) | 9.9 l/100 km | |||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 17 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 142 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | 21214 | |||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 83 Hp @ 5000 rpm. | |||
每升容量 (HP) | 49.1 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 129 Nm @ 4000 rpm. | |||
最高转速(rpm) | 6200 rpm. | |||
气缸容量(cm3) | 1690 cm3 | |||
气缸数 | 4 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | 82 mm | |||
活塞直径 (mm) | 80 mm | |||
压缩率 | 9.3 | |||
每缸气门数 | 2 | |||
燃油系统 | Multi-point indirect injection | |||
汽油种类 | Petrol (Gasoline) | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | SOHC | |||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1210 kg | |||
满载重量(公斤) | 1610 kg | |||
油箱容量(升) | 42 l | |||
最小行李箱容量(升) | 265 l | |||
最大行李箱容量(升) | 585 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 3740 mm | |||
宽度(毫米) | 1680 mm | |||
高度(毫米) | 1640 mm | |||
轴距(毫米) | 2200 mm | |||
前轮距 (mm) | 1440-1476 mm | |||
后轮距(mm) | 1420-1456 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 11 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | The ICE permanently drives the four wheels of the vehicle. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | All wheel drive (4x4) | |||
齿轮 | manual | |||
前悬挂 | Independent, spring, Wishbone, Transverse stabilizer | |||
后悬挂 | dependent spring suspension | |||
先赢 | Disc | |||
稍后赢 | Drum | |||
动力转向 | Hydraulic Steering | |||
前轮尺寸 | 175/80 R16; 185/75 R16 | |||
前轮尺寸 | 175/80 R16; 185/75 R16 | |||
轮辋尺寸(轮) | 5J x 16 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |