价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Kia Soul II EV 31 kWh (110 Hp) 2014, 2015, 2016, 2017 | |||
商标 | Kia | |||
模型 | Soul | |||
汽车生活 | Soul II | |||
生产年份 | 2014 | |||
座位数量 | 5 | |||
门数 | 5 | |||
车辆范围 | Crossover | |||
驱动架构 | BEV (Electric Vehicle) | |||
引擎 | EV 31 kWh (110 Hp) | |||
Electrical System | ||||
表现 | ||||
从 0 到 100 公里/小时的加速度 | 11.2 sec | |||
最高速度(公里/小时) | 145 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | ||||
每升容量 (HP) | ||||
扭矩(牛米) | ||||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | ||||
气缸数 | ||||
气缸布局 | ||||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | ||||
汽油种类 | Electricity | |||
涡轮 | ||||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 1490 kg | |||
满载重量(公斤) | 1960 kg | |||
最小行李箱容量(升) | 281 l | |||
最大行李箱容量(升) | 891 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 4140 mm | |||
宽度(毫米) | 1800 mm | |||
高度(毫米) | 1593 mm | |||
轴距(毫米) | 2570 mm | |||
前轮距 (mm) | 1576 mm | |||
后轮距(mm) | 1585 mm | |||
最小转弯半径(mm) | 10.6 m | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动架构 | One electric motor drives front wheels. | |||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Front wheel drive | |||
前悬挂 | Independent type McPherson, Transverse stabilizer | |||
后悬挂 | Transverse stabilizer, Coil spring, Torsion | |||
先赢 | Ventilated discs, 300 mm | |||
稍后赢 | Disc, 284 mm | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | 205/60 R16 | |||
前轮尺寸 | 205/60 R16 | |||
轮辋尺寸(轮) | 6.5J x 16 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |