Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Kia Rio IV Hatchback (YB) 1.0 T-GDI (100 Hp) 2017, 2018 | |||
Thương hiệu | Kia | |||
Model | Rio | |||
Đời xe | Rio IV Hatchback (YB) | |||
Năm sản xuất | 2017 | |||
Số chổ ngồi | 5 | |||
Số cửa | 5 | |||
Loại xe | Hatchback | |||
Kiến trúc truyền động | Internal Combustion engine | |||
Động cơ | 1.0 T-GDI (100 Hp) | |||
Công suất | 100 Hp @ 4500 rpm. | |||
Moment xoắn (Nm) | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | |||
Hệ thống điện | ||||
Hiệu năng | ||||
Lượng khí thải CO2 (g/km) | 94-102 g/km | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 6 b | |||
Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp (l/100 km) | 4.1-4.5 l/100 km | |||
Tăng tốc từ 0 đến 100 km/h | 10.7 sec | |||
Tốc độ tối đa (km/h) | 188 km/h | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 100 Hp @ 4500 rpm. | |||
Công suất trên lít (HP) | 100.2 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 172 Nm @ 1500-4000 rpm. | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 998 cm3 | |||
Số xi lanh | 3 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 71 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 84 mm | |||
Tỉ số nén | 10 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | Petrol (Gasoline) | |||
Turbine | Turbocharger | |||
Bộ truyền động valve | ||||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 1155 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1600 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 45 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 325 l | |||
Dung tích khoang hành lý lớn nhất (l) | 980 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 4065 mm | |||
Chiều rộng (mm) | 1725 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1450 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2580 mm | |||
Vết bánh trước (mm) | 1518 mm | |||
Vết bánh sau (mm) | 1524 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 10.2 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
Hộp số | manual | |||
Hệ thống treo trước | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Semi-independent, spring, Elastic beam | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Drum | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | 185/65 R15; 195/55 R16; 205/45 R17 | |||
Kích thước bánh trước | 185/65 R15; 195/55 R16; 205/45 R17 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | R15; R16; R17 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |