ราคา | ||||
---|---|---|---|---|
ข้อมูลทั่วไป | ||||
ชื่อรถ | Kia Picanto II 5D (facelift 2015) 1.2 (85 Hp) 2015, 2016, 2017 | |||
เครื่องหมายการค้า | Kia | |||
แบบอย่าง | Picanto | |||
ชีวิตรถ | Picanto II 5D (facelift 2015) | |||
ปีที่ผลิต | 2015 | |||
เลขที่นั่ง | 5 | |||
จำนวนประตู | 5 | |||
ช่วงของยานพาหนะ | Hatchback | |||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | Internal Combustion engine | |||
เครื่องยนต์ | 1.2 (85 Hp) | |||
วัตต์ | 85 Hp @ 6000 rpm. | |||
แรงบิด (Nm) | 120 Nm @ 4000 rpm. | |||
Electrical System | ||||
ผลงาน | ||||
การปล่อย CO2 (กรัม/กม.) | 106-109 g/km | |||
มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | Euro 6 | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในเมือง (ลิตร/100 กม.) | 5.9-6.3 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนอกเมือง (ลิตร/100 กม.) | 3.8 l/100 km | |||
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรวม (ลิตร/100 กม.) | 4.6-4.7 l/100 km | |||
อัตราเร่ง 0 ถึง 100 กม./ชม | 11.9 sec | |||
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 175 km/h | |||
รายละเอียดเครื่องยนต์ | ||||
เครื่องยนต์: #1 | ||||
รหัสเครื่องยนต์ | ||||
ประเภทเครื่องยนต์ | ||||
กำลัง (แรงม้า) | 85 Hp @ 6000 rpm. | |||
ความจุต่อลิตร (HP) | 68.1 Hp/l | |||
แรงบิด (Nm) | 120 Nm @ 4000 rpm. | |||
ความเร็วสูงสุด (รอบต่อนาที) | ||||
ความจุกระบอกสูบ (ซม.3) | 1248 cm3 | |||
จำนวนกระบอกสูบ | 4 | |||
เค้าโครงกระบอกสูบ | Inline | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ (มม.) | 71 mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกสูบ (มม.) | 78.8 mm | |||
อัตราส่วนการบีบอัด | 10.5 | |||
จำนวนวาล์วต่อกระบอกสูบ | 4 | |||
ระบบเชื้อเพลิง | Multi-point indirect injection | |||
ชนิดเชื้อเพลิง | Petrol (Gasoline) | |||
กังหัน | ||||
ตัวกระตุ้นวาล์ว | ||||
พื้นที่และน้ำหนัก | ||||
น้ำหนักบรรทุก (กก.) | 865-1001 kg | |||
น้ำหนักบรรทุกเต็ม (กก.) | 1430 kg | |||
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 35 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระขั้นต่ำ (l) | 200 l | |||
ความจุช่องเก็บสัมภาระสูงสุด (l) | 870 l | |||
ขนาด | ||||
ความยาว (มม.) | 3595 mm | |||
ความกว้าง (มม.) | 1595 mm | |||
ความสูง (มม.) | 1480 mm | |||
ระยะฐานล้อ (มม.) | 2385 mm | |||
รางล้อหน้า (มม.) | 1409-1421 mm | |||
รางล้อหลัง (มม.) | 1412-1424 mm | |||
รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (มม.) | 9.6 m | |||
ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง และเบรก | ||||
สถาปัตยกรรมไดรฟ์ | The ICE drives the front wheels of the vehicle. | |||
ประเภทไดรฟ์ (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Front wheel drive | |||
เกียร์ | manual | |||
ช่วงล่างด้านหน้า | Independent, Spring McPherson, with stabilizer | |||
ช่วงล่างด้านหลัง | Semi-independent, spring | |||
ชนะก่อน | Ventilated discs | |||
ชนะในภายหลัง | Disc | |||
พวงมาลัยพาวเวอร์ | Electric Steering | |||
ขนาดล้อหน้า | 155/70 R13 75T; 165/60 R14 75H; 175/50 R15 75H | |||
ขนาดล้อหน้า | 155/70 R13 75T; 165/60 R14 75H; 175/50 R15 75H | |||
ขนาดขอบล้อ (ล้อ) | 4.5J x 13 ET 46; 5.0J x 14 ET 49; 5.5J x 15 | |||
เทคโนโลยีและการปฏิบัติการ | ||||
Trang bị |