Giá | ||||
---|---|---|---|---|
Thông tin chung | ||||
Tên xe | Karma Revero GT 1.5/28 kWh (536 Hp) PHEV 2020, 2021, 2022 | |||
Thương hiệu | Karma | |||
Model | Revero | |||
Đời xe | Revero | |||
Năm sản xuất | 2020 | |||
Số chổ ngồi | 4 | |||
Số cửa | 4 | |||
Loại xe | Sedan | |||
Kiến trúc truyền động | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
Động cơ | GT 1.5/28 kWh (536 Hp) PHEV | |||
Công suất | 228 Hp | |||
Moment xoắn (Nm) | 320 Nm | |||
Hệ thống điện | ||||
Quảng đường di chuyển cho 1 lần sạc | 129 km | |||
Hiệu năng | ||||
Tốc độ tối đa (km/h) | 201 km/h, Electronically limited | |||
Chi tiết động cơ | ||||
Động cơ: #1 | ||||
Mã động cơ | ||||
Loại động cơ | ||||
Công suất (HP) | 228 Hp | |||
Công suất trên lít (HP) | 152.1 Hp/l | |||
Moment xoắn (Nm) | 320 Nm | |||
Tốc độ tối đa (rpm) | ||||
Dung tích xi lanh (cm3) | 1499 cm3 | |||
Số xi lanh | 3 | |||
Bố trí xi lanh | Inline | |||
Đường kính xi lanh (mm) | 82 mm | |||
Đường kính piston (mm) | 94.6 mm | |||
Tỉ số nén | 9.5 | |||
Số van trên mỗi xi lanh | 4 | |||
Hệ thống nhiên liệu | Direct injection | |||
Loại nhiên liệu | petrol / electricity | |||
Turbine | ||||
Bộ truyền động valve | DOHC | |||
Không gian và trọng lượng | ||||
Trọng lượng không tải (kg) | 2296 kg | |||
Trọng lượng toàn tải (kg) | 2688 kg | |||
Dung tích bình nhiên liệu (l) | 38.8 l | |||
Dung tích khoang hành lý nhỏ nhất (l) | 182 l | |||
Kích thước | ||||
Chiều dài (mm) | 5065 mm | |||
Chiều cao (mm) | 1332 mm | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 3160 mm | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (mm) | 12.3 m | |||
Hệ thống truyền động, treo và phanh | ||||
Kiến trúc truyền động | Two electric motors drive rear wheels. The Internal combustion engine (ICE) drives the generator only, with no mechanical connection to the drive. | |||
Loại dẫn động (FWD, RWD, 4WD, AWD) | Rear wheel drive | |||
Hệ thống treo trước | Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
Hệ thống treo sau | Double wishbone, Transverse stabilizer | |||
Thắng trước | Ventilated discs | |||
Thắng sau | Ventilated discs | |||
Trợ lực tay lái | Electric Steering | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/40 R21; 255/40 R21; 255/35 R22Rear wheel tires: 265/40 R21; 285/35 R22 | |||
Kích thước bánh trước | Front wheel tires: 245/40 R21; 255/40 R21; 255/35 R22Rear wheel tires: 265/40 R21; 285/35 R22 | |||
Kích thước vành bánh xe (la-zăng) | Front wheel rims: 21; 22Rear wheel rims: 21; 22 | |||
Công nghệ và Vận hành | ||||
Trang bị |