価格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般情報 | ||||
車両名 | Karma Revero GT 1.5/28 kWh (536 Hp) PHEV Automatic 2020, 2021 | |||
商標 | Karma | |||
モデル | Revero | |||
カーライフ | Revero | |||
製造年 | 2020 | |||
座席の数 | 4 | |||
ドアの数 | 4 | |||
車両の範囲 | Sedan | |||
ドライブのアーキテクチャ | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
エンジン | GT 1.5/28 kWh (536 Hp) PHEV Automatic | |||
ワット数 | 228 Hp | |||
トルク (Nm) | 320 Nm | |||
Electrical System | ||||
バッテリー容量 | 28 kWh | |||
1回の充電での走行距離 | 129 km | |||
パフォーマンス | ||||
最高速度 (km/h) | 201 km/h | |||
エンジンの詳細 | ||||
エンジン: #1 | ||||
エンジンコード | ||||
エンジン型式 | ||||
パワー (HP) | 228 Hp | |||
1リットルあたりの容量(HP) | 152.1 Hp/l | |||
トルク (Nm) | 320 Nm | |||
最高速度 (rpm) | ||||
シリンダー容量(cm3) | 1499 cm3 | |||
気筒数 | 3 | |||
シリンダーレイアウト | Inline | |||
シリンダー径(mm) | ||||
ピストン径 (mm) | ||||
圧縮比 | ||||
シリンダーあたりのバルブ数 | ||||
燃料システム | Direct injection | |||
燃料のタイプ | petrol / electricity | |||
タービン | Turbocharger | |||
バルブアクチュエータ | ||||
スペースと重量 | ||||
空車重量(kg) | 2296 kg | |||
満載重量(kg) | 2688 kg | |||
燃料タンク容量 (l) | 39 l | |||
ラゲッジコンパートメントの最小容量 (l) | 182 l | |||
サイズ | ||||
長さ (mm) | 5065 mm | |||
高さ (mm) | 1332 mm | |||
ホイールベース (mm) | 3160 mm | |||
パワートレイン、サスペンション、ブレーキ | ||||
駆動方式(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
フロントサスペンション | Wishbone | |||
リアサスペンション | Wishbone | |||
最初に勝つ | Ventilated discs | |||
後で勝つ | Ventilated discs | |||
パワーステアリング | Electric Steering | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: R21Rear wheel tires: 265/40 R21 | |||
前輪サイズ | Front wheel tires: R21Rear wheel tires: 265/40 R21 | |||
ホイールリムサイズ(ホイール) | Front wheel rims: R21Rear wheel rims: 245/40 R21 | |||
テクノロジーとオペレーション | ||||
Trang bị |