价格 | ||||
---|---|---|---|---|
一般信息 | ||||
车辆名称 | Karma Revero GT 1.5/28 kWh (536 Hp) PHEV Automatic 2020, 2021 | |||
商标 | Karma | |||
模型 | Revero | |||
汽车生活 | Revero | |||
生产年份 | 2020 | |||
座位数量 | 4 | |||
门数 | 4 | |||
车辆范围 | Sedan | |||
驱动架构 | PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) | |||
引擎 | GT 1.5/28 kWh (536 Hp) PHEV Automatic | |||
瓦数 | 228 Hp | |||
扭矩(牛米) | 320 Nm | |||
Electrical System | ||||
电池容量 | 28 kWh | |||
1 次充电可行驶的距离 | 129 km | |||
表现 | ||||
最高速度(公里/小时) | 201 km/h | |||
发动机细节 | ||||
引擎: #1 | ||||
引擎代码 | ||||
发动机类型 | ||||
功率(马力) | 228 Hp | |||
每升容量 (HP) | 152.1 Hp/l | |||
扭矩(牛米) | 320 Nm | |||
最高转速(rpm) | ||||
气缸容量(cm3) | 1499 cm3 | |||
气缸数 | 3 | |||
气缸布局 | Inline | |||
缸径(mm) | ||||
活塞直径 (mm) | ||||
压缩率 | ||||
每缸气门数 | ||||
燃油系统 | Direct injection | |||
汽油种类 | petrol / electricity | |||
涡轮 | Turbocharger | |||
阀门执行器 | ||||
空间和重量 | ||||
空载重量(公斤) | 2296 kg | |||
满载重量(公斤) | 2688 kg | |||
油箱容量(升) | 39 l | |||
最小行李箱容量(升) | 182 l | |||
尺寸 | ||||
长度(毫米) | 5065 mm | |||
高度(毫米) | 1332 mm | |||
轴距(毫米) | 3160 mm | |||
动力总成、悬架和制动器 | ||||
驱动类型(FWD、RWD、4WD、AWD) | Rear wheel drive | |||
前悬挂 | Wishbone | |||
后悬挂 | Wishbone | |||
先赢 | Ventilated discs | |||
稍后赢 | Ventilated discs | |||
动力转向 | Electric Steering | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: R21Rear wheel tires: 265/40 R21 | |||
前轮尺寸 | Front wheel tires: R21Rear wheel tires: 265/40 R21 | |||
轮辋尺寸(轮) | Front wheel rims: R21Rear wheel rims: 245/40 R21 | |||
技术与运营 | ||||
Trang bị |